Disponible en 3 modèles :
2 coloris disponibles pour chacun :
Référence : VREF-sw-500.503
Ce produit est décliné en 6 versions. Repérez le modèle qui correspond à vos besoins et ajoutez-le au panier
| Réf. | Fiche produit |
Dimensions utiles (mm) | Dim. extérieures (L x l x H mm) | Poids (kg) | Couleur | Largeur roues (mm) | Prix HT | Qté | Ajouter au panier |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réf. | VREF-sw-500.503 | Fiche produit | - | Dimensions utiles (mm) | 850 x 500 | Dim. extérieures (L x l x H mm) | 955 x 505 x 990 | Poids (kg) | 31,5 | Couleur | Bleu | Largeur roues (mm) | 40 | 367,45 € | Qté | ||
| Réf. | VREF-sw-500.503/AG | Fiche produit | - | Dimensions utiles (mm) | 850 x 500 | Dim. extérieures (L x l x H mm) | 955 x 505 x 990 | Poids (kg) | 31,5 | Couleur | Gris anthracite | Largeur roues (mm) | 40 | 367,47 € | Qté | ||
| Réf. | VREF-sw-700.503 | Fiche produit | - | Dimensions utiles (mm) | 1000 x 700 | Dim. extérieures (L x l x H mm) | 1105 x 705 x 1030 | Poids (kg) | 40 | Couleur | Bleu | Largeur roues (mm) | 40 | 398,73 € | Qté | ||
| Réf. | VREF-sw-700.503/AG | Fiche produit | - | Dimensions utiles (mm) | 1000 x 700 | Dim. extérieures (L x l x H mm) | 1105 x 705 x 1030 | Poids (kg) | 40 | Couleur | Gris anthracite | Largeur roues (mm) | 40 | 398,71 € | Qté | ||
| Réf. | VREF-sw-700.504 | Fiche produit | - | Dimensions utiles (mm) | 1200 x 700 | Dim. extérieures (L x l x H mm) | 1305 x 705 x 1030 | Poids (kg) | 47.5 | Couleur | Bleu | Largeur roues (mm) | 40 | 426,77 € | Qté | ||
| Réf. | VREF-sw-700.504/AG | Fiche produit | - | Dimensions utiles (mm) | 1200 x 700 | Dim. extérieures (L x l x H mm) | 1305 x 705 x 1030 | Poids (kg) | 47.5 | Couleur | Gris anthracite | Largeur roues (mm) | 40 | 426,77 € | Qté |
Ce chariot professionnel optimise vos flux internes. Son châssis mécano-soudé ultra robuste et ses plateaux mélaminés résistent à un usage intensif en atelier, entrepôt ou magasin. Roues silencieuses en caoutchouc thermoplastique gris anti-trace, protège-pieds et protection contre les fibres assurent sécurité et sols impeccables. Le système de freinage EasySTOP breveté garantit un blocage simple, fiable et stable, même en pleine charge.
| Construction | Acier, visé |
| Couleur | RAL 5010 bleu gentiane ou RAL 7016 gris anthracite / enduit de poudre |
| Capacité de charge | 400 kg |
| Matériel surface | Panneau de bois (MDF) / décor hêtre |
| Claire-voie | 480 mm |
| Cap. de charge de chaque étagère | 120 kg |
| Création / Type de paroi | Renfort en tuyaux en acier / Hauteur du paroi : 505 mm |
| VREF-sw-500.503 | VREF-sw-700.503 | VREF-sw-700.504 | |
|---|---|---|---|
| Largeur | 955 mm | 1105 mm | 1305 mm |
| Profondeur | 505 mm | 705 mm | 705 mm |
| Hauteur | 990 mm | 1030 mm | 1030 mm |
| Haut. poignée | 990 mm | 1030 mm | 1030 mm |
| Poids | 31,5 kg | 40 kg | 47,5 kg |
| Plancher | 830 x 495 mm | 980 x 695 mm | 1180 x 695 mm |
| Étagère | 850 x 495 mm | 1000 x 695 mm | 1200 x 695 mm |
| Haut. surf. utile | 260 / 770 mm | 300 / 810 mm | 300 / 810 mm |
| Roues | Ø 160 x 40 mm | Ø 200 x 40 mm | Ø 200 x 40 mm |
Nos clients vous partagent généreusement leurs photos de ce produit :
Vous avez commandé ce produit ? Partagez-le en photos pour participer à notre concours ! Plus d'infos
Participez à notre concours photo en envoyant des photos du produit utilisé en conditions réélles. Chaque mois, tentez de gagner:
Pour connaitre les modalités du concours consultez le règlement