Grande benne basculante version mécanique (BKC) ou hydraulique (BKC-H) adaptée pour s’emboiter sur les fourches d’un chariot élévateur. Capacité de charge de 2500 kg.
Capacité : 2 à 5 m³
Poids : 430 à 655 kg
Référence : BA-BKC
Ce produit est décliné en 40 versions. Repérez le modèle qui correspond à vos besoins et ajoutez-le au panier
Réf. | Fiche produit |
Charge (kg) | Dimensions Benne (L x P x H mm) | Poids (kg) | Couleur | Capacité | Finition | Version | Prix HT | Qté | Ajouter au panier |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Réf. | BA-BKC-H200 | Fiche produit |
|
Charge (kg) | 2500 | Dimensions Benne (L x P x H mm) | 2310 x 1760 x 1220 | Poids (kg) | 462 | Couleur | Gris | Capacité | 2 m³ | Finition | Galvanisé | Version | Hydraulique | 4 553,45 € | Qté | ||
Réf. | BA-BKC-H200LB | Fiche produit | - | Charge (kg) | 2500 | Dimensions Benne (L x P x H mm) | 2310 x 1760 x 1220 | Poids (kg) | 430 | Couleur | Bleu | Capacité | 2 m³ | Finition | Laqué | Version | Hydraulique | 3 766,90 € | Qté | ||
Réf. | BA-BKC-H200LO | Fiche produit | - | Charge (kg) | 2500 | Dimensions Benne (L x P x H mm) | 2310 x 1760 x 1220 | Poids (kg) | 430 | Couleur | Orange | Capacité | 2 m³ | Finition | Laqué | Version | Hydraulique | 3 766,90 € | Qté | ||
Réf. | BA-BKC-H200LR | Fiche produit | - | Charge (kg) | 2500 | Dimensions Benne (L x P x H mm) | 2310 x 1760 x 1220 | Poids (kg) | 430 | Couleur | Rouge | Capacité | 2 m³ | Finition | Laqué | Version | Hydraulique | 3 766,90 € | Qté | ||
Réf. | BA-BKC-H200LV | Fiche produit | - | Charge (kg) | 2500 | Dimensions Benne (L x P x H mm) | 2310 x 1760 x 1220 | Poids (kg) | 430 | Couleur | Vert | Capacité | 2 m³ | Finition | Laqué | Version | Hydraulique | 3 766,90 € | Qté | ||
Réf. | BA-BKC-H300 | Fiche produit |
|
Charge (kg) | 2500 | Dimensions Benne (L x P x H mm) | 2310 x 2280 x 1220 | Poids (kg) | 533 | Couleur | Gris | Capacité | 3 m³ | Finition | Galvanisé | Version | Hydraulique | 4 931,28 € | Qté | ||
Réf. | BA-BKC-H300LB | Fiche produit | - | Charge (kg) | 2500 | Dimensions Benne (L x P x H mm) | 2310 x 2280 x 1220 | Poids (kg) | 514 | Couleur | Bleu | Capacité | 3 m³ | Finition | Laqué | Version | Hydraulique | 4 115,62 € | Qté | ||
Réf. | BA-BKC-H300LO | Fiche produit | - | Charge (kg) | 2500 | Dimensions Benne (L x P x H mm) | 2310 x 2280 x 1220 | Poids (kg) | 514 | Couleur | Orange | Capacité | 3 m³ | Finition | Laqué | Version | Hydraulique | 4 115,62 € | Qté | ||
Réf. | BA-BKC-H300LR | Fiche produit | - | Charge (kg) | 2500 | Dimensions Benne (L x P x H mm) | 2310 x 2280 x 1220 | Poids (kg) | 514 | Couleur | Rouge | Capacité | 3 m³ | Finition | Laqué | Version | Hydraulique | 4 115,62 € | Qté | ||
Réf. | BA-BKC-H300LV | Fiche produit | - | Charge (kg) | 2500 | Dimensions Benne (L x P x H mm) | 2310 x 2280 x 1220 | Poids (kg) | 514 | Couleur | Vert | Capacité | 3 m³ | Finition | Laqué | Version | Hydraulique | 4 115,62 € | Qté | ||
Réf. | BA-BKC-H400 | Fiche produit |
|
Charge (kg) | 2500 | Dimensions Benne (L x P x H mm) | 2310 x 2280 x 1480 | Poids (kg) | 610 | Couleur | Gris | Capacité | 4 m³ | Finition | Galvanisé | Version | Hydraulique | 5 634,92 € | Qté | ||
Réf. | BA-BKC-H400LB | Fiche produit | - | Charge (kg) | 2500 | Dimensions Benne (L x P x H mm) | 2310 x 2280 x 1480 | Poids (kg) | 568 | Couleur | Bleu | Capacité | 4 m³ | Finition | Laqué | Version | Hydraulique | 4 711,68 € | Qté | ||
Réf. | BA-BKC-H400LO | Fiche produit | - | Charge (kg) | 2500 | Dimensions Benne (L x P x H mm) | 2310 x 2280 x 1480 | Poids (kg) | 568 | Couleur | Orange | Capacité | 4 m³ | Finition | Laqué | Version | Hydraulique | 4 711,68 € | Qté | ||
Réf. | BA-BKC-H400LR | Fiche produit | - | Charge (kg) | 2500 | Dimensions Benne (L x P x H mm) | 2310 x 2280 x 1480 | Poids (kg) | 568 | Couleur | Rouge | Capacité | 4 m³ | Finition | Laqué | Version | Hydraulique | 4 711,68 € | Qté | ||
Réf. | BA-BKC-H400LV | Fiche produit | - | Charge (kg) | 2500 | Dimensions Benne (L x P x H mm) | 2310 x 2280 x 1480 | Poids (kg) | 568 | Couleur | Vert | Capacité | 4 m³ | Finition | Laqué | Version | Hydraulique | 4 711,68 € | Qté | ||
Réf. | BA-BKC-H500 | Fiche produit |
|
Charge (kg) | 2500 | Dimensions Benne (L x P x H mm) | 2310 x 2280 x 1740 | Poids (kg) | 650 | Couleur | Gris | Capacité | 5 m³ | Finition | Galvanisé | Version | Hydraulique | 6 250,24 € | Qté | ||
Réf. | BA-BKC-H500LB | Fiche produit | - | Charge (kg) | 2500 | Dimensions Benne (L x P x H mm) | 2310 x 2280 x 1740 | Poids (kg) | 605 | Couleur | Bleu | Capacité | 5 m³ | Finition | Laqué | Version | Hydraulique | 5 260,89 € | Qté | ||
Réf. | BA-BKC-H500LO | Fiche produit | - | Charge (kg) | 2500 | Dimensions Benne (L x P x H mm) | 2310 x 2280 x 1740 | Poids (kg) | 605 | Couleur | Orange | Capacité | 5 m³ | Finition | Laqué | Version | Hydraulique | 5 260,89 € | Qté | ||
Réf. | BA-BKC-H500LR | Fiche produit | - | Charge (kg) | 2500 | Dimensions Benne (L x P x H mm) | 2310 x 2280 x 1740 | Poids (kg) | 605 | Couleur | Rouge | Capacité | 5 m³ | Finition | Laqué | Version | Hydraulique | 5 260,89 € | Qté | ||
Réf. | BA-BKC-H500LV | Fiche produit | - | Charge (kg) | 2500 | Dimensions Benne (L x P x H mm) | 2310 x 2280 x 1740 | Poids (kg) | 605 | Couleur | Vert | Capacité | 5 m³ | Finition | Laqué | Version | Hydraulique | 5 260,89 € | Qté | ||
Réf. | BA-BKC200 | Fiche produit |
|
Charge (kg) | 2500 | Dimensions Benne (L x P x H mm) | 2310 x 1750 x 1220 | Poids (kg) | 470 | Couleur | Gris | Capacité | 2 m³ | Finition | Galvanisé | Version | Mécanique | 3 430,77 € | Qté | ||
Réf. | BA-BKC200LB | Fiche produit | - | Charge (kg) | 2500 | Dimensions Benne (L x P x H mm) | 2310 x 1750 x 1220 | Poids (kg) | 436 | Couleur | Bleu | Capacité | 2 m³ | Finition | Laqué | Version | Mécanique | 2 644,22 € | Qté | ||
Réf. | BA-BKC200LO | Fiche produit | - | Charge (kg) | 2500 | Dimensions Benne (L x P x H mm) | 2310 x 1750 x 1220 | Poids (kg) | 436 | Couleur | Orange | Capacité | 2 m³ | Finition | Laqué | Version | Mécanique | 2 644,22 € | Qté | ||
Réf. | BA-BKC200LR | Fiche produit | - | Charge (kg) | 2500 | Dimensions Benne (L x P x H mm) | 2310 x 1750 x 1220 | Poids (kg) | 436 | Couleur | Rouge | Capacité | 2 m³ | Finition | Laqué | Version | Mécanique | 2 644,22 € | Qté | ||
Réf. | BA-BKC200LV | Fiche produit | - | Charge (kg) | 2500 | Dimensions Benne (L x P x H mm) | 2310 x 1750 x 1220 | Poids (kg) | 436 | Couleur | Vert | Capacité | 2 m³ | Finition | Laqué | Version | Mécanique | 2 644,22 € | Qté | ||
Réf. | BA-BKC300 | Fiche produit |
|
Charge (kg) | 2500 | Dimensions Benne (L x P x H mm) | 2310 x 2280 x 1220 | Poids (kg) | 560 | Couleur | Gris | Capacité | 3 m³ | Finition | Galvanisé | Version | Mécanique | 3 808,61 € | Qté | ||
Réf. | BA-BKC300LB | Fiche produit | - | Charge (kg) | 2500 | Dimensions Benne (L x P x H mm) | 2310 x 2280 x 1220 | Poids (kg) | 520 | Couleur | Bleu | Capacité | 3 m³ | Finition | Laqué | Version | Mécanique | 2 992,93 € | Qté | ||
Réf. | BA-BKC300LO | Fiche produit | - | Charge (kg) | 2500 | Dimensions Benne (L x P x H mm) | 2310 x 2280 x 1220 | Poids (kg) | 520 | Couleur | Orange | Capacité | 3 m³ | Finition | Laqué | Version | Mécanique | 2 992,93 € | Qté | ||
Réf. | BA-BKC300LR | Fiche produit | - | Charge (kg) | 2500 | Dimensions Benne (L x P x H mm) | 2310 x 2280 x 1220 | Poids (kg) | 520 | Couleur | Rouge | Capacité | 3 m³ | Finition | Laqué | Version | Mécanique | 2 992,93 € | Qté | ||
Réf. | BA-BKC300LV | Fiche produit | - | Charge (kg) | 2500 | Dimensions Benne (L x P x H mm) | 2310 x 2280 x 1220 | Poids (kg) | 520 | Couleur | Vert | Capacité | 3 m³ | Finition | Laqué | Version | Mécanique | 2 992,93 € | Qté | ||
Réf. | BA-BKC400 | Fiche produit |
|
Charge (kg) | 2500 | Dimensions Benne (L x P x H mm) | 2310 x 2280 x 1480 | Poids (kg) | 615 | Couleur | Gris | Capacité | 4 m³ | Finition | Galvanisé | Version | Mécanique | 4 512,25 € | Qté | ||
Réf. | BA-BKC400LB | Fiche produit | - | Charge (kg) | 2500 | Dimensions Benne (L x P x H mm) | 2310 x 2280 x 1480 | Poids (kg) | 571 | Couleur | Bleu | Capacité | 4 m³ | Finition | Laqué | Version | Mécanique | 3 589,01 € | Qté | ||
Réf. | BA-BKC400LO | Fiche produit | - | Charge (kg) | 2500 | Dimensions Benne (L x P x H mm) | 2310 x 2280 x 1480 | Poids (kg) | 571 | Couleur | Orange | Capacité | 4 m³ | Finition | Laqué | Version | Mécanique | 3 589,01 € | Qté | ||
Réf. | BA-BKC400LR | Fiche produit | - | Charge (kg) | 2500 | Dimensions Benne (L x P x H mm) | 2310 x 2280 x 1480 | Poids (kg) | 571 | Couleur | Rouge | Capacité | 4 m³ | Finition | Laqué | Version | Mécanique | 3 589,01 € | Qté | ||
Réf. | BA-BKC400LV | Fiche produit | - | Charge (kg) | 2500 | Dimensions Benne (L x P x H mm) | 2310 x 2280 x 1480 | Poids (kg) | 571 | Couleur | Vert | Capacité | 4 m³ | Finition | Laqué | Version | Mécanique | 3 589,01 € | Qté | ||
Réf. | BA-BKC500 | Fiche produit |
|
Charge (kg) | 2500 | Dimensions Benne (L x P x H mm) | 2310 x 2280 x 1740 | Poids (kg) | 655 | Couleur | Gris | Capacité | 5 m³ | Finition | Galvanisé | Version | Mécanique | 5 127,56 € | Qté | ||
Réf. | BA-BKC500LB | Fiche produit | - | Charge (kg) | 2500 | Dimensions Benne (L x P x H mm) | 2310 x 2280 x 1740 | Poids (kg) | 608 | Couleur | Bleu | Capacité | 5 m³ | Finition | Laqué | Version | Mécanique | 4 138,22 € | Qté | ||
Réf. | BA-BKC500LO | Fiche produit | - | Charge (kg) | 2500 | Dimensions Benne (L x P x H mm) | 2310 x 2280 x 1740 | Poids (kg) | 608 | Couleur | Orange | Capacité | 5 m³ | Finition | Laqué | Version | Mécanique | 4 138,22 € | Qté | ||
Réf. | BA-BKC500LR | Fiche produit | - | Charge (kg) | 2500 | Dimensions Benne (L x P x H mm) | 2310 x 2280 x 1740 | Poids (kg) | 608 | Couleur | Rouge | Capacité | 5 m³ | Finition | Laqué | Version | Mécanique | 4 138,22 € | Qté | ||
Réf. | BA-BKC500LV | Fiche produit | - | Charge (kg) | 2500 | Dimensions Benne (L x P x H mm) | 2310 x 2280 x 1740 | Poids (kg) | 608 | Couleur | Vert | Capacité | 5 m³ | Finition | Laqué | Version | Mécanique | 4 138,22 € | Qté |
Tous les accessoires disponibles. Vérifiez les compatibilités avec les références des déclinaisons de ce produit et ajoutez-les au panier
Liste des accessoires en option | BA-BKC-H200 | BA-BKC-H300 | BA-BKC-H400 | BA-BKC-H500 | BA-BKC200 | BA-BKC300 | BA-BKC400 | BA-BKC500 | Prix HT | Qté | Ajouter au panier |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Couvercle pour grande benne basculante 2,5 t
Réf BA-BKC-C - Couvercle en acier galvanisé ouvrant sur deux côtés, adapté pour des bennes basculante à grande capacité de type BKC.
En savoir plus
|
Compatibilité : | BA-BKC-H200 | BA-BKC-H300 | BA-BKC-H400 | BA-BKC-H500 | BA-BKC200 | BA-BKC300 | BA-BKC400 | BA-BKC500 | 562,57 € | Qté | |||
![]() |
Couvercle pour grande benne basculante 2,5 t
Réf BA-BKC-C - Couvercle en acier galvanisé ouvrant sur deux côtés, adapté pour des bennes basculante à grande capacité de type BKC.
En savoir plus
|
Compatibilité : | BA-BKC-H200 | BA-BKC-H300 | BA-BKC-H400 | BA-BKC-H500 | BA-BKC200 | BA-BKC300 | BA-BKC400 | BA-BKC500 | 595,73 € | Qté |
Ce produit est monté de série avec. Vous pouvez changer le type de roue parmi les options ci-dessous. Vérifiez les compatibilités avec les références des déclinaisons de ce produit et ajoutez-les au panier
Liste des options pour les roues | BA-BKC400 | BA-BKC500 | BA-BKC-H200 | BA-BKC-H300 | BA-BKC-H400 | BA-BKC-H500 | BA-BKC200 | BA-BKC300 | Prix HT | Qté | Ajouter au panier |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kit de roues polyamide 180 mm pour benne basculante.
Réf BA-R-180-3 - Charge (kg) - 2550 max., Diamètre roues (mm) - 180, Type de roues - Polyamide
En savoir plus
|
Compatibilité : | BA-BKC400 | BA-BKC500 | BA-BKC-H200 | BA-BKC-H300 | BA-BKC-H400 | BA-BKC-H500 | BA-BKC200 | BA-BKC300 | 399,69 € | Qté |
Grande benne basculante version mécanique (BKC) ou hydraulique (BKC-H) adaptée pour s’emboiter sur les fourches d’un chariot élévateur. Capacité de charge de 2500 kg.
Équipée en option d’un couvercle et/ou de 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, et disponible en version laquée (vert, bleu, rouge, orange) ou galvanisée.
Les + du produit :
Capacité : 2 à 5 m³
Poids : 430 à 655 kg
Nos clients vous partagent généreusement leurs photos de ce produit :
Vous avez commandé ce produit ? Partagez-le en photos pour participer à notre concours ! Plus d'infos
Participez à notre concours photo en envoyant des photos du produit utilisé en conditions réélles. Chaque mois, tentez de gagner:
Pour connaitre les modalités du concours consultez le règlement